

| REF. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 77020-AA | STEP-UP BOX, Complete | ||
| 1 | 16075-300 | *SNAP RING, INT. 2-7/8 D | 1 |
| 2 | 16253-34 | *SHAFT SEAL | 1 |
| 3 | 16032-510 | CAP SCREW, 5/16 x 1 | 4 |
| 4 | 16125-5 | WASHER, Serrated, 5/16 ID | 4 |
| 5 | 77000-301 | FRONT PLATE | 1 |
| 6 | 16015-58 | *O-RING, 3/32 x 4-34 ID | 2 |
| 7 | 77000-602 | *NAP RING, EXT., 2-5/32 D | 1 |
| 8 | 77000-151 | BEARING | 1 |
| 9 | 77000-603 | *SNAP RING, INT., 3-9/16 D | 1 |
| 77000-318 | CARRIER ASSEMBLY (includes #10, 11, 12, 15 & 16) | 1 | |
| 77000-604 | +CUP PLUG | 1 | |
| 10 | 77000-12 | +PLANET GEAR | 3 |
| 11 | 77000-317 | +CARRIER | 1 |
| 12 | 77000-204 | +DOWEL PIN, 3/4 x 2-1/4 LG | 3 |
| 13 | 77020-300 | HOUSING | 1 |
| 14 | 77000-302 | ADAPTOR PLATE | 1 |
| 15 | 16015-58 | +O-RING, 3/32 x 4 ID | 1 |
| 16 | 16128-10 | +*SNAP RING, EXT., 7/8 | 3 |
| 17 | 77000-2 | SUN GEAR | 1 |
| 18 | 16032-814 | CAPSCREW, 1/2 x 1-1/2 LG | 2 |
| PART NO. | REPAIR KIT | QTY | |
| 77000-900 | SEAL REPAIR KIT, (Includes #1, 2, 6, 7, 9, & 16) | 1 | |
Website created and designed by Mike Depko