

| REF. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 400090048 | ROLLER, Extension | 1 |
| 2 | SAP 205 16 G | PILLOW BLOCK, Assembly 1" | 2 |
| 400900103 | PILLOW BLOCK, Housing Only | 2 | |
| 3 | 400900101 | PILLOW BLOCK, Bearing and Collar, Eccentic Lock 1" | 2 |
| 4 | 107-100 | ZERK, 1/4"-28, Straight Lub | 2 |
| 5 | 50C200HCS5Z | BOLT, 1/2" x 2" | 4 |
| 50NUSS0Z | WASHER, Flat, 1/2" | 8 | |
| 50CNNE0Z/NE | NUT, Lock, 1/2" | 4 | |
| 6 | 400572960 | BELT TIGHTENER BRACKET, Front Extension | 1 |
| 7 | 400572960 | BELT TIGHTENER BRACKET, Rear Extension | 1 |
| 8 | 50C400BTA5Z | BOLT, 1/2" X 4", Tap, Full Thread | 2 |
| 50CNFJ0Z | NUT, Jam, 1/2" | 4 | |
| 9 | 50C350HCS5Z | BOLT, 1/2" x 3 1/2" | 4 |
| 50NUSS0Z | WASHER, Flat 1/2" | 4 | |
| 50CNNE0Z/NE | NUT, Lock. 1/2" | 4 | |
| 10 | 400240042 | EXTENSION FRAME | 1 |
| 11 | 50C300HCS5Z | BOLT, 1/2" x 3" | 4 |
| 50NLOC0Z | WASHER, 1/2" | 8 | |
| 50CNNE0Z/NE | NUT, 1/2" | 4 | |
| 12 | 400212565 | SHAFT, Support | 1 |
| 516-22LPR | PIN | 1 | |
| 13 | 400250300 | END CAP | 1 |
| 75C200HCS5Z | BOLT, 3/4" x 2" | 1 | |
| 14 | 37C100HCS5Z | BOLT, 3/4" x 1" | 1 |
| 15 | 62C300HCS5Z | BOLT, 5/8" X 3" | 1 |
| 37NLOC0Z | WASHER, Lock 3/8" | 1 | |
| 4002125075 | BUSHING | 1 | |
| 62CNNE0Z/NE | NUT, Nylon, 5/8" | 1 | |
| 16 | 107-100 | ZERK, 1/4"-28, Straight Lub | 1 |
| 17 | 400222017 | SHIELD, Rubber | 1 |
| 18 | 37C100BCG5Z | BOLT, Carriage, 3/8" x 1" | 4 |
| 37NUSS0Z | WASHER, Flat, 3/8" | 4 | |
| 37CNFH0Z | NUT, Nylon, 3/8" | 4 | |
| 19 | 400212225 | BAR, Transport Lock | 1 |
| 20 | 111-20 | #6 HAIR PIN CLIP | 2 |
| 21 | 022747 | HYDRAULIC CYLINDER (Tie Rod Type), 2" Bore x 10" Stroke | 1 |
| 22 | 400900112 | CLEVIS PIN | 2 |
| 670205 | PIN CLIP | 2 |
Website created and designed by Mike Depko