HYDRAULIC RAKES COMPANY
|
|
WHEEL RAKE SPECIFICATIONS| MAIN FRAME | 5x5x1/4" TUBING |
| CENTER FRAME (V-RAKE ONLY) | 4x6x1/4" TUBING |
| WING OPENING ARMS (V-RAKE ONLY) | 3x3x1/4" TUBING |
| HINGE PINS | 2-1/4" SHAFT |
| AXLES | 2-1/4" SHAFT |
| DISC FOR TEETH | 3/16" |
| CENTER HUB | 3/8" PLATE |
| TEETH | 7.62mm |
| OUTER WHEEL RING | 1/4x1-1/4" |
| DIAMETER OF RAKING WHEEL | 61-62" |
| WEIGHTS (V-RAKES ONLY) | |
| 12 WHEEL | 4320 lbs Approximate |
| 14 WHEEL | 4820 lbs Approximate |
| 16 WHEEL | 5350 lbs Approximate |
| 18 WHEEL | 5850 lbs Approximate |
| 20 WHEEL | 6350 lbs Approximate |
| MAXIMUM RAKING WIDTH - V-RAKES | |
| 12 WHEEL | 24 FEET (No Flex in Frame) |
| 14 WHEEL | 28 FEET (No Flex in Frame) |
| 16 WHEEL | 32 FEET (Flexible Frame) |
| 18 WHEEL | 36 FEET (Flexible Frame) |
| 20 WHEEL | 40 FEET (Flexible Frame) |
| MAXIMUM RAKING WIDTH - SIDE DELIVERY RAKES | |
| 6 WHEEL | 12 FEET (No Flex in Frame) |
| 8 WHEEL | 16 FEET (No Flex in Frame) |
| 10 WHEEL | 20 FEET (Flexible Frame) |
| 12 WHEEL | 24 FEET (Flexible Frame) |
| 14 WHEEL | 28 FEET (Flexible Frame) |
| TIRES | |
| REAR | 11L x 15 ON 6-BOLT HUBS |
| OTHER | P215R x 15 RIB RECAP ON 6-BOLT HUBS |
OTHER ROWSE PRODUCTS:
Rowse Single Bar and Double Bar Mowers
Rowse Hay Rakes
Rowse Windrow Fluffers
Rowse Scrapers
Rowse Calf Cradles
Rowse Bale Haulers
Rowse Powder Coating
Website created and designed by Mike Depko